企業創辦人 ─ 有著研究家的本質
Instrument Systems 於1986年,由 Richard Distl 先生一手創辦。創立之初,還是慕尼黑理工大學學生的Distl先生,時至今日,已成為成功科技公司的經營股東。
公司最初的創建,與第一批產品的開發,是經由德國科技研究委員會的 TOU-Förderung (技術導向創業推廣)計畫提供經費支援。當時年僅26歲的 Richard Distl 先生,不僅是全德國技術導向創業推廣計畫中,最年輕的公司創辦人,還同時取得了政府的最高補助額度。
Richard Distl 先生於青少年時期,就與一位學校同學在 Jugend Forscht (青少年研究)計畫中,共同研發出新型的偏光計設計概念,並以此項發明獲頒洲獎。延續此偏光計概念來量測光輻射波長,再結合之後研發的光譜儀快速掃描技術,便為 Instrument Systems 公司最初創辦的技術基礎。
由過去展望未來
Instrument Systems - 企業歷史 | |
|---|---|
1986 | Richard Distl 先生經德國科技研究委員會的技術導向創業推廣計畫的支援創建公司。最初總部設立於慕尼黑科技中心大樓內。 |
1987 | 推出第一代產品: 波長量測儀 PL10 |
1988 | 極化分析儀 RPA2000 推入市場 |
1989 | 推出第一架搭載革命性快速掃描技術的掃描式光譜儀 SPECTRO 100 |
1990 | 由 Rohde & Schwarz, München 購入51%股份。公司總部遷入 Rohde & Schwarz 位於慕尼黑 Tassiloplatz 的企業大樓。 |
1991 | 掃描式光譜儀 SPECTRO 320 推入市場 |
1992 -1994 | 研發大量各式配件(LED量測套筒, EOP120, ISP80, GON360, TOP100, LS100) |
1994 | Richard Distl 先生購回公司所有股份 |
1995 | 公司遷至慕尼黑 Neumarkterstraße,現今仍為企業總部。 |
1996 | 推出標準陣列式光譜儀 CAS 140B 與 SpecWin 軟體 |
1998 | 顯示器檢測系統 DTS 500 推入市場 |
2000 | 影像輝度計 LumiCam 1300 推入市場 |
2000 | 榮獲 “Photonics Circle of Excellence Award” 大獎 |
2002 | 推出 LED 測試系統 |
2003 | 影像輝度色度計 LumiCam 1300 Colo r以及積分球 ISP 500 推入市場 |
2004 | 推出高解析度的影像輝度色度計 LumiCam 4000 |
2006 | 標準陣列式光譜儀 CAS 140CT 推入市場 |
2007 | 推出 SpecWin Pro 軟體 |
2008 | 推出光學探頭 TOP 200 與積分球 ISP 1000 |
2009 | 榮獲 ISO17025 測試實驗室認證; |
2010 | 收購 Optronik Berlin (原本為 X-Rite 股份有限公司旗下之光學量測儀器部門) |


