OFG / PLG – 光纖與光纖轉接頭
Instrument Systems 針對光譜儀與量測套筒或光學探頭間的相接,設計了 OFG-xxx 系列光纖。光纖並不直接與光譜儀相連,而是透過各式光纖專用的光纖轉接頭 (PLG-xxx系列),插接至光譜儀的光輸入埠。Instrument Systems 這項創新的光纖連接設計,最無與倫比的優點,即是更換配件時,絕對校準也絲毫不受影響。
各式光纖特性介紹:
類型 | 特徵 | 優點 | 應用 |
|---|---|---|---|
含 SMA 插頭的多模光纖 | 單根光纖芯徑200至1000 μm | 小光束直徑仍有極高光傳輸率 | 耦合平行光輻射 |
含套管的光纖束 | 由許多內徑50 μm的單根光纖組成之光纖束 | 橫切面大;光纖位置改變不影響光傳輸 | 耦合漫射光輻射 |
光纖訂購規格介紹:
型號 | 直徑 | 光譜範圍 | 特點 |
|---|---|---|---|
裝置 SMA 接頭之多模光纖 | |||
OFG-311 / -312 / -313 | 200 / 600 / 1000 μm | 300 - 2200 奈米 | 玻璃纖維 |
OFG-321 / -322 / -323 | 200 / 600 / 1000 μm | 190 - 1350 奈米 | 石英玻璃纖維 |
OFG-352 | 400 μm | 1000 - 6000 奈米 | 硫系光纖 |
裝置 SMA 接頭之光纖束 | |||
OFG-343 | 1 毫米 | 280 - 2500 奈米 | LIR 纖維 |
裝置套管之光纖束 | |||
OFG-414 / -415 | 1,5 / 3 毫米 | 380 - 1600 奈米 | 玻璃纖維 |
OFG-424 / -425 | 1,5 / 3 毫米 | 190 - 1350 奈米 | 石英玻璃纖維 |
OFG-444 / -445 | 1,5 / 3 毫米 | 280 - 2500 奈米 | LIR 纖維 |
OFG-464 / -465 | 1,5 / 3 毫米 | 190 - 2500 奈米 | 混合光纖束 |
裝置套管之Y型光纖束; 兩臂合起直徑約2.1毫米 | |||
OFG-524 | 1,5 毫米 | 190 - 1350 奈米 | 石英玻璃纖維 |
OFG-554 | 1,5 毫米 | 190 - 1600 奈米 | 混合光纖束 |
OFG-555 | 1,5 毫米 | 190 - 2500 奈米 | 混合光纖束 |
裝置橫截面轉換器之光纖束 | |||
OFG-625 | 3,6 毫米 | 190 - 1350 奈米 | 橫截面可轉換至2 x 5毫米 |
Instrument Systems 針對多模光纖與光纖束,都有設計專用的轉接頭。除此之外,也提供光通訊技術與光纖傳感器領域通用的標準光纖轉接頭。
光纖轉接頭插接入光輸入埠後,會以一滾花旋環加以固定,再配合定位銷,使機械相接完美、精準,且可再現性高。此系列光纖轉接頭還藉由集成透鏡,使光纖的數值孔徑(NA)與光譜儀之F值(相對孔徑)相合,進而確保極高的光耦合效率。
光纖轉接頭 PLG 訂購資訊:
SMA 接頭 | 光纖束套管 | 光譜範圍 | 光傳導率/實例 |
|---|---|---|---|
PLG-310 | PLG-410 | 300 - 2200 奈米 | 可見光最佳 |
PLG-320 | PLG-420 | 190 - 3200 奈米 | 紫外光最佳 |
PLG-340 | PLG-440 | 190 - 3200 奈米 | 紅外光最佳 |
PLG-350 | 未知 | 1000 - 5000 奈米 | 紅外光最佳 |
此外,PLG-53x系列的 PLG 轉接頭也支援以下光通訊技術常用之接頭類型: FC/PC、ST、DIN、Radiall 與 Diamond。

