LEDGON – 精確測量光學特性的角度分析儀
Instrument Systems 研發的 LEDGON 角度分析儀,可精確地測量 LED 與小型 LED 模組之發光角度分布特性,且量測範圍涵蓋 LED 的整體半空間發光範圍。由於 LEDGON 擁有0,1°的高角度分辨率,即便窄角 LED,也能精密量測。若搭配 CAS 140CT 光譜儀,更可進一步量測角度對於其他光學參數—如色度座標或色溫的重要影響。舉例來說,白光 LED 的色溫就會因發光角度不同而不斷改變,關聯密切。
最精確的光通量與輻射功率量測
LEDGON 角度分析儀還具備精確量測輻射通量與光通量的功能,能夠完全排除使用積分球量測時,因其幾何設計而常出現的量測失誤。Instrument Systems 的 SpecWin Pro 軟體中,有專門為LEDGON 設計的程式模組,可以全自動化地進行量測,非常便利。
產品特點:
LEDGON 角度分析儀 | |
|---|---|
LEDGON-100 核心儀器 | |
角度範圍 | Theta軸:約+/-100°;Phi軸: 360° |
角度精度 | Theta軸:0,1°;Phi軸:1° |
LEDGON-130 夾具平臺 | |
鉗夾距離 | 2x15毫米 |
待測物最大尺寸 | 112x112x48毫米(寬x長x高) |
待測物最大重量 | 700克 |
電源 | 10x0,1平方毫米最大值1A;2x0,75平方毫米最大值6A |
LEDGON-131 XY-移動平臺 | |
水平移動距離 | 每軸49毫米 |
待測物最大尺寸 | 64x85x25毫米(寬x長x高) |
訂購資訊:
型號 | 產品描述 |
|---|---|
LEDGON-100 | 適用於 LED 與小型 LED 模組之角度分析儀;不透光配置,有光學軌(無量測探頭);配有步進馬達控制器 |
LEDGON-105 | LEDGON 側板上的光纖通過導口 |
LEDGON-120 | 裝有散射片之量測探頭(探測器面1 cm²);包含 OFG-414 光纖束與 PLG-410 光纖轉接插頭;光譜範圍380至1600奈米 |
LEDGON-121 | 裝有散射片之量測探頭(探測器面1 cm²);包含 OFG-424 石英玻璃光纖束與 PLG-420 光纖轉接插頭;光譜範圍190至1350奈米 |
LEDGON-124 | 固定 LED25-100 積分球於 LEDGON 內的托架 |
LEDGON-125 | 完整的量測探頭組,由有1cm²量測開孔的 ISP25 積分球,托架,OFG-424 與 PLG-420 組成;光譜範圍220至1350奈米 |
LEDGON-130 | LED 模組與迷你顯示器之夾具平臺 |
LEDGON-131 | 裝置於 LEDGON-130 夾具平臺上的 XY 移動平臺 |
LEDGON-135 | LEDGON 光學軌上的激光對準裝置 |


