DTS140 – 所有顯示器皆可量測,另有更多功能
DTS140以 CAS 140CT 陣列式光譜儀做為核心,並搭載高階背光CCD感測器,是可量測顯示器的所有輻射度、亮度、顏色及背光顯示符號的完整系統。無論量測LCD、CRT、OLED或LED顯示螢幕等等所有顯示技術,DTS 140都能達成。
光束耦合由光學探頭 TOP 200 執行,藉由光纖與光譜儀相接。TOP 200 鏡頭有各式鏡頭可供搭配,涵蓋不同的量測點尺寸。此外,最新的 SpecWin Pro 軟體更支援全面分析與記錄量測結果的功能。
光學探頭 TOP 200 透過光纖相接,裝置與卸載都很容易,賦予 DTS 140 使用上的彈性,可立即轉換量測目標(例如量測LED),大幅擴展其運用空間。這種使用上的靈活度,是只有固定鏡頭的光譜儀所無法比擬的。
產品特色:
- 高光敏感度下量測依然極度精準
- 改良版的普萊查德(Pritchard)式鏡頭能完美定位量測點
- 內建廣視角對位式相機
- 光圈與衰減片可透過軟體控制
- 透過最新版 SpecWin Pro 軟體輕鬆分析與記錄量測數值
技術規格 | DTS140-131 | DTS140-133 | DTS140-231 | DTS140-233 | |
|---|---|---|---|---|---|
光譜範圍 | 360 - 830 奈米 | 380 - 1040 奈米 | 360 - 830 奈米 | 380 - 1040 奈米 | |
光譜解析度 | 2,2 奈米 | 3,0 奈米 | 2,2 奈米 | 3,0 奈米 | |
資料點範圍 | 0,5 奈米 | 0,65 奈米 | 0,5 奈米 | 0,65 奈米 | |
光學探頭 TOP200 | |||||
鏡頭 | 60 毫米 | 60 毫米 | HRL 90 | HRL 90 | |
與待測物距離 *) | 18 公分 | 18 公分 | 23 公分 | 23 公分 | |
鏡頭雜散光(大約) | 1 % | 1 % | 0,1 % | 0,1 % | |
量測靈敏度範圍 [燭光/平方公尺] | 光圈 1 | 0,2 - 1*109 | 0,1 - 1*109 | 0,6 - 4*109 | 0,4 - 3*109 |
光圈 2 | 0,06 - 4*108 | 0,04 - 3*108 | 0,2 - 1*109 | 0,1 - 1*109 | |
光圈 3 | 0,02 - 1*108 | 0,01 - 1*108 | 0,06 - 4*108 | 0,04 - 3*108 | |
光圈 4 | 0,006 - 4*107 | 0,004 - 3*107 | 0,02 - 1*108 | 0,01 - 1*108 | |
精準度 | |||||
亮度 | ± 3 % | ||||
輻射度 | ± 4 % | ||||
顏色座標 (x,y) | ± 0,0015 | ||||
主波長 | ± 0,5 奈米 | ||||
偏極靈敏度 | < 1 % | ||||
*) 待測物至TOP200機身前方面板的距離。配置60毫米鏡頭的型號,在基準校正時需與待測物距離50公分。


相關連結