DTS 500 – 全自動量測顯示器與模組 DTS 500定位系統
Instrument Systems出品之光譜儀,整合DTS500定位系統後,便能夠全自動完成量測流程。DTS500定位系統尤其適用於輔助量測顯示器、顯示符號與LED燈模組的角度相關特性與光學均勻性。擁有DTS500定位系統,便無須再手動校正,不僅節省大量寶貴的時間,量測結果也更加精準、有可再現性。
SpecWin Pro軟體中已內建完整的五軸定位系統操作程序。量測結果可以圖像型式展現,將亮度及對比度藉由ISO線顯示於笛卡爾座標或球型座標中;也可以將量測資料以表格型式輸出至Excel。
DTS 500定位系統擁有各種配置規格:
- 獨立的XYZ定位儀(適用於測量如汽車及航空產業使用的背光顯示與控制元件等)
- 獨立的雙軸角度分析儀(適用於量測例如光模組的發光特性等)
- 裝置於於光學平台上的完整五軸定位系統(適於量測如LCD顯示器與儀錶板整體等)
- 另有TOP 200、LumiCam 1300 與LumiCam 4000專用支架可選裝
技術規格:
XYZ定位系統 | ||
|---|---|---|
型號 | DTS500-103 | DTS500-105 |
移動路徑 (X,Y,Z) | 350 x 340 x 350 毫米 | 545 x 540 x 450 毫米 |
可再現性 | ± 0,013 毫米 | ± 0,013 毫米 |
絕對精度 | ± 0,025 毫米 | ± 0,025 毫米 |
移動速率 | 60 毫米/秒 | 60 毫米/秒 |
承載量測儀器或光度計之最大重量 | 6公斤 (可選10公斤) | 6公斤 (10公斤可選) |
尺寸 (長x寬x高) | 90 x 80 x 90公分 | 100 x 100 x 110公分 |
重量 (大約值) | 70 公斤 | 80 公斤 |
雙軸測角儀 | ||
型號 | DTS500-113 | DTS500-115 |
顯示器最大尺寸 (寬x高) (包含夾具) | 350 x 280 毫米 | 550 x 440 毫米 |
顯示器最大尺寸 (寬x高) (不包含夾具) | 395 x 300 毫米 | 590 x 490 毫米 |
旋轉角度 | -100° 至 +100° | -100° 至 +100° |
可再現性 | ± 0,01° | ± 0,01° |
絕對精度 | ± 0,05° | ± 0,05° |
移動速度 | 25°/分 | 25°/分 |
可承載量測物之最大重量 | 10 公斤 | 25 公斤 |
尺寸 (長x寬x高) | 60 x 55 x 70 公分 | 80 x 60 x 90 公分 |
重量 (大約值) | 35 公斤 | 55 公斤 |


下載專區
相關連結